The power behind competitiveness
Nobreak GK – Família SM
Senoidal puro
Bivolt de entrada e saída
2/3/5 kVA
Proteção de energia de alta performance com maior economia de energia
A Linha SM fornece a verdadeira senóide para que seu equipamento tenha uma energia estável e de onda senoidal confiável. Ela apresenta vantagens significativas, incluindo onda senoidal pura, bivoltagem na entrada e na saída. A família SM fornece uma fonte de alimentação segura garantida para aplicações que não podem trabalhar com onda senoidal por aproximação ou interativa, mas que exigem uma regulação on-line, tais como alguns equipamentos médicos (diagnósticos e laboratoriais), plotters, servidores e muito mais.
Disponibilidade
- Único do mercado com bivoltagem automática na entrada e bivoltagem selecionável na saída.
- Display em LCD com indicação numérica da condição da rede elétrica, tensão, tempo de autonomia e recarga do UPS.
- Estabilização interna TRUE RMS, com regulação ON LINE, que mantém a tensão de saída regulada, seja no modo rede ou bateria.
- Avançado controlador DSP (Digital Signal Processor) para a capacidade de computação rápida e um circuito de controle simplificado para maior estabilidade.
Eficiência máxima
- Fator de potência de saída de 0,7.
- Faixa de tensão de entrada larga permite que a UPS trabalhe em ambientes elétricos hostis.
- Design compacto economiza mais espaço para os equipamentos críticos.
Gestão Inteligente
- O gerenciamento inteligente de bateria maximiza o desempenho e sustenta a vida útil da bateria.
- Mini slot e porta USB melhoram o monitoramento e gerenciamento.
Especificações técnicas da Família SM
Dados do catálogo técnico original GK Sistemas para os modelos 2, 3 e 5 kVA.
Deslize a tabela para os lados para comparar os modelos.
| Capacidade (kVA) | 2 kVA | 3 kVA | 5 kVA |
|---|---|---|---|
| Entrada | |||
| Tensão nominal | 110 V e 220 VAC (bivolt automático) | ||
| Faixa de tensão | 90 VAC / 265 VAC | ||
| Faixa de frequência | 57–63 ± 5% | ||
| Fase | Mono + fase + terra | ||
| Saída | |||
| Tensão nominal | 110 V e 220 VAC (bivolt selecionável) | ||
| Faixa de frequência | 60 Hz ± 0,5% | ||
| Fator de potência | 0,7 | ||
| Forma de onda | Senoidal pura | ||
| Regulação estática | < 5% | ||
| Regulação dinâmica | < 3% | ||
| Rendimento | > 95% (rede) e > 90% (baterias) | ||
| Conexão de saída | 8 tomadas padrão ABNT NBR 14136 de 10 ou 20 A | Bornes e/ou 8 tomadas padrão ABNT NBR 14136 de 10 ou 20 A | Bornes e/ou 8 tomadas padrão ABNT NBR 14136 de 10 ou 20 A |
| THD (distorção harmônica) | ≤ 2% a 100% de carga linear | ||
| Bateria | |||
| Tipo de bateria | Baterias seladas reguladas por válvula (VRLA) | ||
| Recarga | Sistema de recarga automática ABM | ||
| Autonomia* | Mínima de 5 minutos ou conforme configuração solicitada | ||
| Configuração | 4 baterias de 12 V / 9 Ah | 6 baterias de 12 V / 9 Ah | 6 baterias de 12 V / 9 Ah |
| Tempo de recarga | 4 horas para 90% da capacidade | ||
| Gabinete | Gabinete monobloco em estrutura de chapa de aço | ||
| Proteção | |||
| Proteções | Sub/sobretensão; sobrecarga e temperatura; curto-circuito; supressor de ruído e de pico; supressor de transientes na entrada; desligamento do inversor com baixa carga de bateria e retorno com a rede | ||
| Chave estática | Chave bypass automática incorporada | ||
| Sobrecarga | 110 a 130% por 10 minutos; de 125 a 150% por 30 segundos; depois vai para bypass | ||
| Grau de proteção | IP 20 | ||
| Alarmes | |||
| Sinalização | Bateria em descarga; bateria em nível baixo; sobrecarga; falha na rede | ||
| Audiovisual | Sobrecarga; queda da rede; fim de autonomia e bypass | ||
| Estrutura e gerenciamento | |||
| Dimensões (P × L × A) | 421 × 190 × 318 mm | 421 × 190 × 318 mm | 421 × 190 × 636 mm |
| Peso bruto com baterias | 27 kg | 35 kg | 65 kg |
| Gerenciamento SNMP | Via SNMP Manager (opcional) e navegador web (opcional) | ||
| Smart RS-232 + USB | Suporte Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10, Unix, Linux | ||
| Conexão | Engate rápido com conexão para bateria externa | ||
| Meio ambiente | |||
| Temperatura | 0–40 °C | ||
| Ruído | < 45 dBA a 1 metro | < 48 dBA a 1 metro | < 45 dBA a 1 metro |
| Umidade | 0–90%, não condensada | ||
* A autonomia depende da carga conectada e da configuração de baterias. Confirme com a GK Sistemas a versão, as conexões e a configuração elétrica adequadas antes da compra. A fotografia principal e a vista traseira correspondem ao novo modelo SM 3 kVA.
Solicite um orçamento da Linha SM.
Informe a carga em watts, as tensões de entrada e saída e a autonomia desejada para receber orientação.

Comentários